SPEDIZIONI E CHIUSURA ESTIVA: gli ordini effettuati dal 6 agosto al 25 agosto 2025 verranno elaborati e spediti a partire dal 26 agosto 2025.
Motore | |
Tipo carburante | Benzina |
Potenza netta a numero giri preimpostato | 8.4 kW |
Nome motore | HS 413AE |
Cilindrata | 413 cm³ |
Cilindri | 1 |
Raffreddamento motore | Aria |
Tipo lubrificazione motore | Pressione |
Filtro olio | No |
Batteria | |
Tipo batteria | Piombo/Acido |
Peso pacco batteria | 7 kg |
Capacità batteria | 21 Ah |
Piatto di taglio | |
Cerchio di non tagliato | 65 cm |
Larghezza di taglio, Min | 85 cm |
Larghezza di taglio, Max | 85 cm |
Altezza di taglio, min | 25 mm |
Altezza di taglio, max | 70 mm |
Innesto lama | Automatico |
Dimensioni | |
Dimensioni pneumatici, anteriori | 155/50-8 |
Dimensioni pneumatici, posteriori | 155/50-8 |
Interasse | 80 cm |
Spazio dal terreno | 120 mm |
Macchina base, altezza | 108 cm |
Macchina base, lunghezza | 212 cm |
Macchina base, larghezza | 88 cm |
Peso lordo trainabile | 100 kg |
Sistema di trazione | |
Contaore | No |
Sistema trazione | Trazione posteriore |
Altezza schienale sedile | Media |
Sedile ripiegabile | Sì |
Tipo ruote sterzanti | Standard |
Freno di stazionamento, tipo | A disco |
Fari | No |
Portalattina | No |
Posizione di manutenzione | No |
Velocità avanzamento, max | 7 km/h |
Velocità retromarcia, max | 3 km/h |
Vibrazioni | |
Livello vibrazioni al volante di guida | 1.1 m/s² |
Livello vibrazioni al sedile | 0.5 m/s² |
Suono e rumorosità | |
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 84 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 99 dB(A) |
Livello potenza sonora, misurato | 98 dB(A) |
Città | Indirizzo | Telefono |
---|---|---|
- () |