Husqvarna Automower® 305 presenta un design compatto ed è ideale per giardini piccoli e complessi fino a 600 m2 e con pendenze fino al 40%. La piattaforma a quattro ruote insieme alla gestione sistematica del passaggio forniscono un funzionamento efficace e la funzione di tripla ricerca facilita nel modo più rapido il raggiungere la stazione di ricarica.
Dotato di timer meteo, protezione antigelo e Automower® Connect@Home. Può essere pulito e lavato facilmente con un tubo dell'acqua (evitare l'uso dell'idropulitrice).
Eventuale installazione e relativo kit non inclusi nel prezzo.
Capacità | |
Capacità area di lavoro | 600 m² |
Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 15 % |
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro | 40 % |
Tempo di lavoro massimo | 10 h |
Metodo di ricerca stazione | 3 |
Segui cavo guida | 1 |
Sistema di carica | Automatico |
Dimensioni e ingombro | |
Peso | 9.4 kg |
Dimensioni prodotto, Lunghezza | 57 cm |
Dimensioni prodotto, Larghezza | 43 cm |
Dimensioni prodotto, Altezza | 25 cm |
Dati del prodotto | |
Colore | Grigio |
Livello sonoro percepito | 59 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Tipo batteria | Li-Ion |
Corrente di carica | 1.3 A |
Tempo medio di lavoro per ogni carica | 70 min |
Tempo medio di carica | 60 min |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo (kWn) | 5 kWh |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo (m²) | 600 m² |
Sicurezza | |
Tracciamento dei furti con GPS | No |
Codice PIN | Sì |
Allarme | Sì |
Sensore di sollevamento | Sì |
Sensore di inclinazione | Sì |
Sensore ad ultrasuoni | No |
Sistema di taglio | |
Sistema di taglio | 3 lame pivottanti |
Altezza di taglio, max | 50 mm |
Altezza di taglio, min | 20 mm |
Larghezza di taglio | 22 cm |
Regolazione altezza di taglio | Manuale |
Piastra paramotore | Sì |
Dual cutting direction | Sì |
Controllo | |
Tastierino | Tastierino e display/App |
Display | Display monocromo 2,8” |
Connettività | Bluetooth® |
Controllato con app | Automower® Connect@Home |
Integrazione Smart Home | No |
Aggiornamento firmware | Dal rivenditore autorizzato |
Città | Indirizzo | Telefono |
---|---|---|
- () |